Összetevők: barna rizs, fehér rizs, cirok, indián rizs, étkezési vákuumsó.
| Átlagos tápérték adatok | 100 g termékben | 1 adagban (8g = 1 szelet) |
|---|---|---|
| Energia | 1509 kJ/357 kcal | 121 kJ/29 kcal |
| Zsír | 2,1 g | 0,2 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 0,0 g |
| Szénhidrát | 71 g | 5,7 g |
| – amelyből cukrok | 0,4 g | 0,0 g |
| Rost | 7,4 g | 0,6 g |
| Fehérje | 9,7 g | 0,8 g |
| Só | 0,9 g | 0,1 g |
150 Ft



