Összetevők: barna rizs, fehér rizs, indián rizs, étkezési vákuumsó.
| Átlagos tápérték adatok | 100 g termékben | 1 adagban (8g = 1 szelet) |
|---|---|---|
| Energia | 1525 kJ/360 kcal | 122 kJ/29 kcal |
| Zsír | 1,6 g | 0,1 g |
| – amelyből telített zsírsavak | 0,4 g | 0,0 g |
| Szénhidrát | 73,2 g | 5,9 g |
| – amelyből cukrok | 0,1 g | 0,0 g |
| Rost | 6,8 g | 0,5 g |
| Fehérje | 9,8 g | 0,8 g |
| Só | 0,9 g | 0,1 g |
150 Ft